

| 课程安排 | |||
| 开班日期 | 具体时间咨询客服 | ||
| 上课时间 | 周一至周五(早8:30 — 晚21:30) | ||
| 学 时 | 四个月 | ||
| 入学条件 | 大专以上学历(计算机及理工类专业优先) | ||
| 学 费 | 13800元 |
||
| 入学测试 | 入学需统一参加入学测试 入学测试题 |
||
| 课程模块 | |||
| 第一阶段:(信息管理系统为验收项目) | |||
| 实训主题 | 实训内容 | 实训目标 | |
| Unix开发环境、开发规范培训 课时:2天 |
Unix开发环境 | Unix系统原理、Unix C开发环境、Unix常用命令 | 能使用并管理Unix操作系统,建立并熟悉Unix /Linux 开发环境 |
| C与C++编程 课时:23天 |
标准C编程 | 数据类型,控制语句,自定义数据类型,模块化程序设计,指针 | 熟练掌握c基础语法,函数的编写和调用,以及标准C函数库 |
| 标准C++编程 | C++面向对象,运算符号重载,模板,异常处理 | 掌握C++语法,掌握理解面向对象的编程思想与应用 | |
| 数据结构与算法 | 链表,栈,队列,哈希表,二叉树等容器实现 常用搜索算法与排序算法实现 |
掌握各种基本数据结构的实现,了解常用算法,并能在软件开发中灵活应用。 | |
| STL | IO,异常处理,STL容器、算法,迭代器,内存分配器 | 掌握标准C++的IO输入输出,编写健壮稳定的应用,并能应用STL处理企业数据。 | |
| 阶段项目 | OOAD&UML2.0 信息管理系统:简单的企业信息管理系统 |
能理解面向对象的分析与设计 |
|
| 第二阶段:(电信计费采集与整合系统为验收项目) | |||
| 实训主题 | 实训内容 | 实训目标 | |
| Unix/Linux应用开发 课时:23天 |
Unix/Linux系统高级编程 | Unix/Linux内存管理,文件与目录管理,IO,进程创建,进程间通信,多线程 | 掌握C++语法,掌握理解面向对象的编程思想与应用 |
| Unix/Linux系统网络编程 | UDP与TCP网络通信,常见网络应用协议编程:HTTP协议,FTP协议 | 掌握常见网络通信方式,掌握常用网络应用协议,了解网络安全编程技术 | |
| QT图形界面编程 | QT面向对象结构,QT信号与槽,QT对话框编程,QT菜单,QT常用控件,QT设计器与资源 | 掌握QT图形界面编程 | |
| 进程、进程间的通讯、多线程编程 | 创建进程 子进程 信号 消息队列 共享内存 信号量 线程的创建线程的状态 多线程编程 线程间的通信 线程同步 | 掌握进程和多线程编程 | |
| Oracle数据库管理 | Oracle 10数据库原理、SQL语句、数据库表、视图及索引和PL/SQL开发 | 熟练掌握SQL语句与编程 能熟练使用SQL语句操作企业级数据库 能用PL/SQL进行存储过程和函数的开发 |
|
| Pro*C/C++编程 | Pro*C/C++程序结构,宿主变量与指示器变量,SQL通信区,Pro*C/C++异常处理,事务处理,使用游标,动态SQL语句,LOB对象处理 | 掌握Oralce数据库的Pro*C/C++数据库连接技术 | |
| 阶段项目 | 电信计费采集与整合系统, 支持电信和网络计费数据的采集和数据的整合整理 | 掌握基本的应用软件开发能力, 独立完成应用软件的编码 熟练使用Unix下的多线程、Socket和文件读写技术进行开发 熟练使用Oracle数据库和Pro*C |
|
| 第三阶段:(流媒体视频点播计费系统为验收项目) | |||
| 实训主题 | 实训内容 | 实训目标 | |
| Window应用开发(VC++) 课时: 33天 |
Window内核编程 | 动态库DLL与静态库,内存管理,进程管理,多线程,进程与线程通信与同步(临界区,互斥量,信号量等),文件服务,GUI界面,GDI图形,window服务,资源文件 | 全面掌握Win32 API的应用,深入理解Windows系统的开发 |
| MFC开发技术 | MFC结构,文档/视图结构,消息影射,SDI,MDI,对话框,常用控件,图形绘制,MFC集合,CFile与序列化 | 能熟练使用MFC类库进行GUI开发 | |
| WinSocket网络开发技术 | Socket开发,TCP、UDP、IP、ARP、ICMP,HTTP协议实现,网络广播与组播实现,WinPcap开发,网络服务器开发模型 | 掌握网络与网络安全开发技术,并能使用网络开发技术进行各种网络通信软件的开发 | |
| DCOM/COM+分布式组件开发技术 | COM原理,IDL语言,COM的ATL与MFC实现,ActiveX控件,COM的远程调用与管理,MQ | 掌握Windows下的分布式开发技术 能编写COM组件,并本地与远程调用 |
|
| 数据库开发技术 | MFC ODBC,ADO数据库访问 | 能访问MSSQL与Oracle等企业级数据库,并结合其他技术独立开发企业数据库应用软件 | |
| 项目实战--流媒体视频点播计费系统 课时:5天 |
项目预备 | XML语言 P2P搜索技术 网络穿越 VoIP通信基础(H.323协议 SIP) |
进一步掌握网络编程相关的通信技术 掌握高级应用协议的应用 |
| 项目实施 | 企业级P2P多媒体流系统,支持针对各种音视频文件的直接读取和缓存等工作,大大节省服务器及服务器带宽资源的投资,支持穿透防火墙和NAT,并能提供服务器群组扩充能力 | 深入理解windows平台体系结构,综合运用所学知识,进一步掌握音视频采集、编码、解码、网络传输安全等相关技术,完成视/音频系统 | |
| 免费赠送以下课程(选修):近200课时 价值:3000元 | ||
| 3天职业发展课程 | 团队建设、团队精神,时间管理,沟通技巧 商务礼仪,商业演示及文档撰写 简历制作及面试技巧等 |
|
| 2-4天技术面试指导 | 针对企业面试的技术串讲,强化学员的技术面试能力 | |
| 多场企业名家大讲堂 | 包括来自微软、Oracle、艾森哲、SAS、亚信等技术专家提供专题技术讲座 | |


课堂水平的高低,直接决定了学员的技术水平。达内每一节课堂的内容都经TTs4.0教学委员会的全面审核,教学任务、目前明确,对学员真正负责。
达内每个班级都专门配备了助教,学员在助教的指导下进行真实的、完全企业化管理的项目实施过程。200多个经典案例,20多个企业级实战项目。
课程结束后,由项目经理对一天的课堂知识进行梳理、串讲。带领学员进行知识的巩固和大量的代码练习。
每一堂课都有专人录制,并将视频及时上传系统。学员可在任何时候进入点播室对任何课程进行重复观看,没有次数和时间的限制。
达内自主研发的高度智能化评测平台。学员可以每天将完成的案例代码上传至该系统,系统可以进行智能的评测,同时还将提供帮助呼叫、在线答疑、视频点播等教学辅助功能。











